ANÁLISIS PARA 100G | VALOR |
---|---|
Valor energético | 310.0 kJ |
Valor energético | 75 kcal |
Grasas | 7.30 g |
Saturadas | 6.8 g |
Hidratos de carbono | 1.3 g |
Azúcares | 0.80 g |
Fibra alimentaria | 1.2 g |
Proteínas | 0.5 g |
Sal | 0.04 g |
Alérgenos:
DENOMINACIÓN | PRESENCIA | AUSENCIA | CENTRO |
---|---|---|---|
Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | * | |
Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
Soja y productos a base de soja. | * | * | |
Proteína lactea. | * | * | |
Lactosa | * | * | |
Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
Apio y productos derivados. | * | ||
Mostaza y productos derivados. | * | ||
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
LEYENDA
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes.
AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto.
CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.